STRUKTUR BIAYA KULIAH S1 REGULAR
PRODI KOMUNIKASI
Tahun Akademik 2026/2027
| REMARKS | SHIFT PAGI/SIANG | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 8.000.000,- | Rp 10.000.000,- | Rp 12.000.000,- | Rp 14.000.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 24.000.000,- | Rp 26.000.000,- | Rp 28.000.000,- | Rp 30.000.000,- |
| REMARKS | SHIFT SORE | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- | Rp 16.000.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 6.500.000,- | Rp 8.500.000,- | Rp 10.500.000,- | Rp 12.500.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 22.500.000,- | Rp 24.500.000,- | Rp 26.500.000,- | Rp 28.500.000,- |
| REMARKS | TOTAL BIAYA KULIAH | |
|---|---|---|
| SHIFT PAGI/SIANG | SHIFT SORE | |
| TOTAL SEMESTER 2 | Rp 19.000.000,- | Rp 18.000.000,- |
| TOTAL SEMESTER 3 | Rp 19.000.000,- + GBP 200 | Rp 18.000.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 4 | Rp 20.400.000,- + GBP 200 | Rp 19.400.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 5 | Rp 19.000.000,- + GBP 150 | Rp 18.000.000,- + GBP 150 |
| TOTAL SEMESTER 6 | Rp 20.400.000,- + GBP 100 | Rp 19.400.000,- + GBP 100 |
| TOTAL SEMESTER 7 | Rp 19.000.000,- | Rp 18.000.000,- |
| TOTAL SEMESTER 8 | Rp 19.500.000,- | Rp 18.500.000,- |
Biaya kuliah Semester 2 - 8 sudah termasuk Quality Education Development (QED) sebesar Rp 3.000.000,- setiap semester.
Bagi calon mahasiswa yang melakukan pembayaran QED secara penuh paling lambat tanggal 15 Januari 2027, akan mendapatkan potongan tuition fee Semester 3 sebesar Rp 7.000.000,-.
- Mahasiswa dapat memilih shift Semester 1 setelah melakukan pembayaran booking fee dan memilih konsentrasi studi pada Semester 3 sesuai prosedur pembayaran dan ketersediaan shift.
- Biaya Semester 2 hingga 8 mencakup biaya ujian internasional, sertifikasi profesional, ujian SKPI, dan biaya QED di setiap semester.
- Jika mahasiswa mengundurkan diri, pengajuan pengunduran diri dan pengembalian dana mengikuti kebijakan LSPR.
STRUKTUR BIAYA KULIAH S1 REGULAR
PRODI DKV, MANAJEMEN, PARIWISATA
Tahun Akademik 2026/2027
| REMARKS | SHIFT PAGI/SIANG | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 7.500.000,- | Rp 9.500.000,- | Rp 11.500.000,- | Rp 13.500.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 21.000.000,- | Rp 23.000.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 27.000.000,- |
| REMARKS | SHIFT SORE | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- | Rp 13.500.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 6.000.000,- | Rp 8.000.000,- | Rp 10.000.000,- | Rp 12.000.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 19.500.000,- | Rp 21.500.000,- | Rp 23.500.000,- | Rp 25.500.000,- |
| REMARKS | TOTAL BIAYA KULIAH | |
|---|---|---|
| SHIFT PAGI/SIANG | SHIFT SORE | |
| TOTAL SEMESTER 2 | Rp 16.000.000,- | Rp 15.500.000,- |
| TOTAL SEMESTER 3 | Rp 16.500.000,- + GBP 200 | Rp 15.500.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 4 | Rp 17.900.000,- + GBP 200 | Rp 16.900.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 5 | Rp 16.750.000,- + GBP 150 | Rp 15.750.000,- + GBP 150 |
| TOTAL SEMESTER 6 | Rp 18.150.000,- + GBP 100 | Rp 17.150.000,- + GBP 100 |
| TOTAL SEMESTER 7 | Rp 17.000.000,- | Rp 16.000.000,- |
| TOTAL SEMESTER 8 | Rp 17.500.000,- | Rp 16.500.000,- |
Biaya kuliah Semester 2 - 8 sudah termasuk QED sebesar Rp 2.500.000,- setiap semester.
Pembayaran QED penuh paling lambat 15 Januari 2027 mendapatkan potongan tuition fee Semester 3 sebesar Rp 6.000.000,-.
- Mahasiswa dapat memilih shift Semester 1 setelah pembayaran booking fee dan memilih konsentrasi studi pada Semester 3 sesuai prosedur.
- Biaya Semester 2 hingga 8 mencakup biaya ujian internasional, sertifikasi profesional, ujian SKPI, dan QED.
- Khusus Program Studi Pariwisata, biaya belum termasuk fieldtrip wajib.
- Pengunduran diri dan pengembalian dana mengikuti kebijakan LSPR.
STRUKTUR BIAYA KULIAH S1 INTERNATIONAL (IUP)
Tahun Akademik 2026/2027
| REMARKS | FAKULTAS KOMUNIKASI (GLOBAL DIGITAL PUBLIC RELATIONS) | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 26.750.000,- | Rp 26.750.000,- | Rp 26.750.000,- | Rp 26.750.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 11.250.000,- | Rp 13.250.000,- | Rp 15.250.000,- | Rp 17.250.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 38.000.000,- | Rp 40.000.000,- | Rp 42.000.000,- | Rp 44.000.000,- |
| REMARKS | FAKULTAS BISNIS (GLOBAL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| PMDK | Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | |
| HASIL TES PENERIMAAN (NILAI RAPOR) | >8 | >8 | 6.1 - 8 | 4 - 6 |
| Semester 1 | ||||
| Biaya Kuliah Semester 1 | Rp 25.000.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 25.000.000,- | Rp 25.000.000,- |
| Quality Education Development (QED) Fee | Rp 11.000.000,- | Rp 13.000.000,- | Rp 15.000.000,- | Rp 17.000.000,- |
| Total Semester 1 | Rp 36.000.000,- | Rp 38.000.000,- | Rp 40.000.000,- | Rp 42.000.000,- |
| REMARKS | TOTAL BIAYA KULIAH | |
|---|---|---|
| FAKULTAS KOMUNIKASI | FAKULTAS BISNIS | |
| TOTAL SEMESTER 2 | Rp 30.750.000,- | Rp 29.000.000,- |
| TOTAL SEMESTER 3 | Rp 32.150.000,- + GBP 200 | Rp 28.900.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 4 | Rp 32.150.000,- + GBP 200 | Rp 28.900.000,- + GBP 200 |
| TOTAL SEMESTER 5 | Rp 30.250.000,- + GBP 150 | Rp 28.000.000,- + GBP 150 |
| TOTAL SEMESTER 6 | Rp 29.750.000,- + GBP 100 | Rp 27.500.000,- + GBP 100 |
Semester 2 - 6 sudah termasuk QED di setiap semester. Besarannya berbeda untuk prodi Ilmu Komunikasi dan Ilmu Manajemen.
Pembayaran QED penuh paling lambat 15 Januari 2027 mendapatkan potongan tuition fee Semester 3 sesuai ketentuan program studi.
- Mahasiswa dapat memilih fakultas setelah melakukan pembayaran booking fee.
- Biaya Semester 2 hingga 6 mencakup biaya ujian internasional, sertifikasi profesional, ujian SKPI, dan QED.
- Biaya tidak termasuk program Student Exchange yang bersifat wajib.
- Pengunduran diri dan pengembalian dana mengikuti kebijakan LSPR.
STRUKTUR BIAYA KULIAH S1 BLENDED LEARNING
Tahun Akademik 2026/2027
| REMARKS | BIAYA KULIAH | PROGRAM CICILAN |
|---|---|---|
| Total Semester 1 | Rp 10.250.000 | Booking Fee 2 minggu setelah lulus tes — Rp 4.250.000 1 bulan setelah booking fee — Rp 3.000.000 Pelunasan Agustus 2026 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 2 | Rp 10.250.000 | 25 November 2026 — Rp 4.250.000 25 Desember 2026 — Rp 3.000.000 25 Januari 2027 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 3 | Rp 10.250.000 | 25 Mei 2027 — Rp 4.250.000 25 Juni 2027 — Rp 3.000.000 25 Juli 2027 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 4 | Rp 10.250.000 | 25 November 2027 — Rp 4.250.000 25 Desember 2027 — Rp 3.000.000 25 Januari 2028 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 5 | Rp 10.250.000 | 25 Mei 2028 — Rp 4.250.000 25 Juni 2028 — Rp 3.000.000 25 Juli 2028 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 6 | Rp 10.250.000 | 25 November 2028 — Rp 4.250.000 25 Desember 2028 — Rp 3.000.000 25 Januari 2029 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 7 | Rp 10.000.000 | 25 November 2029 — Rp 4.000.000 25 Desember 2029 — Rp 3.000.000 25 Januari 2030 — Rp 3.000.000 |
| Total Semester 8 | Rp 10.000.000 | 25 November 2030 — Rp 4.000.000 25 Desember 2030 — Rp 3.000.000 25 Januari 2030 — Rp 3.000.000 |
- Biaya Semester 1 hingga 8 mencakup biaya sertifikasi profesional dan biaya QED di setiap semester.
- Jika mahasiswa mengundurkan diri, pengajuan pengunduran diri dan pengembalian dana mengikuti kebijakan LSPR.







